🎲 纸金网信息

历史数据

查看历史价格,导出CSV格式

🔍 查询条件

日期 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交量(手) 持仓量 品种 单位 交易所 备注 更新时间 数据来源 审核状态 编辑人员 操作 备注信息
2025-06-04 778.50 782.30 775.80 780.20 +0.52% 12,845 45,230 AU9999 元/克 上证所 2025-06-04 15:30 交易所 已审核 管理员 查看 正常
2025-06-03 775.20 779.80 773.50 776.10 +0.24% 11,203 44,890 AU9999 元/克 上证所 2025-06-03 15:30 交易所 已审核 管理员 查看 正常
2025-06-02 772.80 776.50 770.30 774.20 -0.18% 10,456 44,560 AU9999 元/克 上证所 2025-06-02 15:30 交易所 已审核 管理员 查看 正常
2025-06-01 774.50 777.20 771.80 775.60 +0.31% 14,672 46,120 AU9999 元/克 上证所 节假日 2025-06-01 15:30 交易所 已审核 管理员 查看 正常
2025-05-30 770.30 775.80 768.50 773.20 +0.78% 15,890 45,780 AU9999 元/克 上证所 2025-05-30 15:30 交易所 已审核 管理员 查看 正常
2025-05-29 765.80 771.20 763.40 767.20 +0.35% 13,245 44,320 AU9999 元/克 上证所 2025-05-29 15:30 交易所 已审核 管理员 查看 正常
2025-05-28 762.50 768.80 760.20 764.50 +0.42% 14,123 43,890 AU9999 元/克 上证所 2025-05-28 15:30 交易所 已审核 管理员 查看 正常

数据说明

历史数据每日收盘后更新,仅供参考学习用途,不构成交易依据。如需更完整的历史数据或特定品种,请通过留言板联系我们。

CSV导出功能支持将查询结果下载为本地文件,方便进行进一步分析。